Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Mô tả danh mục:

MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
GIÁ BÁN CHƯA VAT
50KQL11-10-0.75/2 0.75 2960 DN50 8 – 11 – 13.2 11 – 10 – 9           7,980,000
50KQL12.5-12.5-1.1/2 1.1 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 13.6 – 12.5 – 11.3          8,240,000
50KQL11-16-1.1/2 1.1 2960 DN50 8 – 11 – 13.2 17 – 16 – 14          8,250,000
50KQL12.5-20-1.5/2 1.5 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 21.5 – 20 – 17.8          8,630,000
50KQL10-27-1.5/2 1.5 2960 DN50 7 – 10 -11  28.35 – 27 – 26.2          8,740,000
50KQL12.5-32-2.2/2 2.2 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 13.8 33.6 – 32 – 30          9,860,000
50KQL10-36-3/2
KQL50/170-3/2-VI
3 2960 DN50 7.3 – 10.4 – 12.5 38 – 36 – 33        11,890,000
50KQL12-44-4/2
KQL50/185-4/2-VI
4 2960 DN50 8.3 – 11.7 – 14 45.8 – 44 – 42        13,430,000
50KQL12.5-50-5.5/2
KQL50/200-5.5/2-VI
5.5 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 52 – 50 – 48        15,570,000
65KQL22-10-1.1/2 1.1 2960 DN65 15.6 – 22.3 – 27 11 – 10 – 8.4          9,090,000
65KQL25-12.5-1.5/2 1.5 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 13.7 – 12.5 – 10.5          9,230,000
65KQL22-16-2.2/2 2.2 2960 DN65 15.6 – 22.3 – 27 17 – 16 – 14.4          9,760,000
65KQL25-20-2.2/2 2.2 2960 DN65 17.5 – 25 – 27.5 21 – 20 – 18.5        10,600,000
65KQL20-24-2.2/2 2.2 2960 DN65 14 – 20 – 22 25.2 – 24 – 23.2        10,730,000
65KQL23-28-3/2 3 2960 DN65 16.1 – 23 – 25.3 29.4 – 28 – 26.8        12,070,000
65KQL25-32-4/2 4 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 34.3 – 32 – 28.5        12,310,000
65KQL22-38-5.5/2 5.5 2960 DN65 15.2 – 21.8 – 26.2 40 – 38 – 34.5        16,110,000
65KQL23-44-5.5/2
KQL65/185-7.5/2-VI
5.5 2960 DN65 16.4 – 23.4 – 25.7 46.2 – 44 – 39.6        16,420,000
65KQL25-50-7.5/2 7.5 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 52.7 – 50 – 45.5        16,820,000
80KQL45-10-2.2/2 2.2 2960 DN80 31.3 – 44.7 – 53.6 11.5 – 10 – 8          9,730,000
80KQL50-12.5-3/2 3 2960 DN80 35 – 50 – 60 14 – 12.5 – 10.1        11,140,000
80KQL45-16-3/2 3 2960 DN80 31.5 – 45 – 49.5 17.5 – 16 – 15        12,160,000
80KQL50-20-4/2 4 2960 DN80 35 – 50 – 55 21 – 20 – 18.3        14,310,000

SERIES KQW:

50KQW11-10-0.75/2 0.75 2960 DN50 8 – 11 – 13.2 11 – 10 – 9         10,370,000
50KQW12.5-12.5-1.1/2 1.1 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 13.6 – 12.5 – 11.3        10,640,000
50KQW11-16-1.1/2 1.1 2960 DN50 8 – 11 – 13.2 17 – 16 – 14        10,710,000
50KQW12.5-20-1.5/2 1.5 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 21.5 – 20 – 17.8        11,140,000
50KQW10-27-1.5/2 1.5 2960 DN50 7 – 10 -11  28.35 – 27 – 26.2        11,270,000
50KQW12.5-32-2.2/2 2.2 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 13.8 33.6 – 32 – 30        12,380,000
50KQW10-36-3/2
KQW50/170-3/2-VI
3 2960 DN50 7.3 – 10.4 – 12.5 38 – 36 – 33        15,040,000
50KQW12-44-4/2
KQW50/185-4/2-VI
4 2960 DN50 8.3 – 11.7 – 14 45.8 – 44 – 42        16,880,000
50KQW12.5-50-5.5/2
KQW50/200-5.5/2-VI
5.5 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 52 – 50 – 48        19,550,000
65KQW22-10-1.1/2 1.1 2960 DN65 15.6 – 22.3 – 27 11 – 10 – 8.4        10,960,000
65KQW25-12.5-1.5/2 1.5 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 13.7 – 12.5 – 10.5        11,390,000
65KQW22-16-2.2/2 2.2 2960 DN65 15.6 – 22.3 – 27 17 – 16 – 14.4        11,690,000
65KQW25-20-2.2/2 2.2 2960 DN65 17.5 – 25 – 27.5 21 – 20 – 18.5        12,420,000
65KQW20-24-2.2/2 2.2 2960 DN65 14 – 20 – 22 25.2 – 24 – 23.2        12,680,000
65KQW23-28-3/2 3 2960 DN65 16.1 – 23 – 25.3 29.4 – 28 – 26.8        14,090,000
65KQW25-32-4/2 4 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 34.3 – 32 – 28.5        14,620,000
65KQW22-38-5.5/2 5.5 2960 DN65 15.2 – 21.8 – 26.2 40 – 38 – 34.5        19,360,000
65KQW23-44-5.5/2
KQW65/185-7.5/2-VI
5.5 2960 DN65 16.4 – 23.4 – 25.7 46.2 – 44 – 39.6        19,910,000
65KQW25-50-7.5/2 7.5 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 52.7 – 50 – 45.5        20,140,000
80KQW45-10-2.2/2 2.2 2960 DN80 31.3 – 44.7 – 53.6 11.5 – 10 – 8        12,380,000
80KQW50-12.5-3/2 3 2960 DN80 35 – 50 – 60 14 – 12.5 – 10.1        13,730,000
80KQW45-16-3/2 3 2960 DN80 31.5 – 45 – 49.5 17.5 – 16 – 15        14,390,000
80KQW50-20-4/2 4 2960 DN80 35 – 50 – 55 21 – 20 – 18.3        16,510,000
0979 56 90 91