Mô tả danh mục:
Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá chưa VAT |
HVP340-1.75 205 | TECO | 49-49 | 1HP | 380 | 160 | 10 | 6,120,000 |
HVP340-11.5 205 | TECO | 49-49 | 2HP | 380 | 280 | 20 | 7,820,000 |
HVP350-11.5 205 | TECO | 60-60 | 2HP | 380 | 390 | 15 | 7,820,000 |
HVP350-12.2 205 | TECO | 60-60 | 3HP | 380 | 300 | 20 | 9,610,000 |
HVP365-12.2 205 | TECO | 76-76 | 3HP | 380 | 480 | 15 | 9,610,000 |
HVP380-12.2 205 | TECO | 90-90 | 3HP | 380 | 570 | 15 | 9,610,000 |
HVP350-13.7 205 | TECO | 60-60 | 5HP | 380 | 450 | 35 | 12,090,000 |
HVP365-13.7 205 | TECO | 76-76 | 5HP | 380 | 660 | 30 | 12,090,000 |
HVP380-13.7 205 | TECO | 90-90 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 12,090,000 |
HVP350-15.5 205 | TECO | 60-60 | 71/2HP | 380 | 350 | 50 | 21,260,000 |
HVP380-15.5 205 | TECO | 90-90 | 71/2HP | 380 | 630 | 35 | 21,260,000 |
HVP3100-15.5 205 | TECO | 114-114 | 71/2HP | 380 | 1470 | 20 | 21,260,000 |
HVP380-17.5 205 | TECO | 90-90 | 10HP | 380 | 650 | 45 | 25,270,000 |
HVP3100-17.5 205 | TECO | 114-114 | 10HP | 380 | 1660 | 25 | 25,270,000 |
HVP380-111 205 | TECO | 90-90 | 15HP | 380 | 845 | 55 | 32,300,000 |
HVP3100-111 205 | TECO | 114-114 | 15HP | 380 | 1880 | 35 | 32,260,000 |
HVP3125-111 205 | TECO | 140-140 | 15HP | 380 | 2540 | 25 | 32,260,000 |
HVP380-115 205 | TECO | 90-90 | 20HP | 380 | 910 | 55 | 38,320,000 |
HVP3100-115 205 | TECO | 114-114 | 20HP | 380 | 2320 | 40 | 38,320,000 |
HVP3125-115 205 | TECO | 140-140 | 20HP | 380 | 2800 | 30 | 38,320,000 |
HVP380-119 205 | TECO | 114-114 | 25HP | 380 | 920 | 60 | 53,380,000 |
HVP3100-119 205 | TECO | 114-114 | 25HP | 380 | 1680 | 55 | 53,380,000 |
HVP3125-119 205 | TECO | 140-140 | 25HP | 380 | 3220 | 40 | 53,380,000 |
HVP3150-119 205 | TECO | 168-168 | 25HP | 380 | 3790 | 30 | 53,380,000 |
HVP3100-122 205 | TECO | 114-114 | 30HP | 380 | 1620 | 55 | 63,400,000 |
HVP3125-122 205 | TECO | 140-140 | 30HP | 380 | 3340 | 45 | 63,400,000 |
HVP3150-122 205 | TECO | 168-168 | 30HP | 380 | 4040 | 35 | 63,400,000 |
HVP3100-130 205 | TECO | 114-114 | 40HP | 380 | 1780 | 60 | 76,440,000 |
HVP3125-130 205 | TECO | 140-140 | 40HP | 380 | 3950 | 40 | 76,440,000 |
HVP3150-130 205 | TECO | 168-168 | 40HP | 380 | 4670 | 35 | 76,440,000 |
HVP3100-137 205 | TECO | 114-114 | 50HP | 380 | 1820 | 75 | 93,490,000 |
HVP3125-137 205 | TECO | 140-140 | 50HP | 380 | 4240 | 45 | 93,490,000 |
HVP3150-137 205 | TECO | 168-168 | 50HP | 380 | 4310 | 45 | 93,490,000 |
Động Cơ: NTP
Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá chưa VAT |
HVP240-1.75 265 | NTP | 49-49 | 1HP | 220 | 160 | 10 | 5,950,000 |
HVP240-11.5 265 | NTP | 49-49 | 2HP | 220 | 280 | 20 | 6,630,000 |
HVP250-11.5 265 | NTP | 60-60 | 2HP | 220 | 390 | 15 | 6,630,000 |
HVP250-12.2 265 | NTP | 60-60 | 3HP | 220 | 300 | 20 | 9,360,000 |
HVP265-12.2 265 | NTP | 76-76 | 3HP | 220 | 480 | 15 | 9,360,000 |
HVP280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 570 | 15 | 9,350,000 |
HVP240-1.75 205 | NTP | 49-49 | 1HP | 380 | 160 | 10 | 5,430,000 |
HVP240-11.5 205 | NTP | 49-49 | 2HP | 380 | 280 | 20 | 5,790,000 |
HVP250-11.5 205 | NTP | 60-60 | 2HP | 380 | 390 | 15 | 5,790,000 |
HVP250-12.2 205 | NTP | 60-60 | 3HP | 380 | 300 | 20 | 8,570,000 |
HVP265-12.2 205 | NTP | 76-76 | 3HP | 380 | 480 | 15 | 8,570,000 |
HVP280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 570 | 15 | 8,570,000 |
HVP250-13.7 205 | NTP | 60-60 | 5HP | 380 | 450 | 35 | 10,780,000 |
HVP265-13.7 205 | NTP | 76-76 | 5HP | 380 | 660 | 30 | 10,780,000 |
HVP280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 10,780,000 |
HVP250-15.5 205 | NTP | 60-60 | 71/2HP | 380 | 350 | 50 | 18,900,000 |
HVP280-15.5 205 | NTP | 90-90 | 71/2HP | 380 | 630 | 35 | 18,900,000 |
HVP2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 71/2HP | 380 | 1470 | 20 | 18,900,000 |
HVP280-17.5 205 | NTP | 90-90 | 10HP | 380 | 650 | 45 | 22,440,000 |
HVP2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1660 | 25 | 22,440,000 |
HVP280-111 205 | NTP | 90-90 | 15HP | 380 | 845 | 55 | 28,640,000 |
HVP2100-111 205 | NTP | 114-114 | 15HP | 380 | 1880 | 35 | 28,640,000 |
HVP2125-111 205 | NTP | 140-140 | 15HP | 380 | 2540 | 25 | 28,640,000 |
HVP280-115 205 | NTP | 90-90 | 20HP | 380 | 910 | 55 | 33,950,000 |
HVP2100-115 205 | NTP | 114-114 | 20HP | 380 | 2320 | 40 | 33,950,000 |
HVP2125-115 205 | NTP | 140-140 | 20HP | 380 | 2800 | 30 | 33,950,000 |
