THÔNG SỐ MÁY BƠM HÚT NƯỚC THẢI – KHÔNG CÓ PHAO ĐIỆN
Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá chưa VAT |
HSM220-1.10 265 | NTP | 27-27 | 100W | 220 | 70 | 6 | 1,400,000 |
HSM240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | 2,270,000 |
HSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 2,500,000 |
HSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 4,280,000 |
HSM730-1.75 265 | NTP | 42-42 | 1HP | 220 | 250 | 25 | 5,460,000 |
HSM280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 4,630,000 |
HSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 7,910,000 |
HSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 9,790,000 |
HSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | 2,500,000 |
HSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 4,280,000 |
HSM280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 4,630,000 |
HSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 7,630,000 |
HSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 9,170,000 |
HSM280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | 11,780,000 |
HSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 13,020,000 |
HSM2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | 15,600,000 |
HSM2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | 21,700,000 |
MÁY BƠM CHÌM NTP HÚT NƯỚC THẢI CÓ PHAO ĐIỆN
Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá chưa VAT |
HSM240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | 2,800,000 |
HSM250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | 3,020,000 |
HSM250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 5,700,000 |
HSM280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 6,050,000 |
HSM280-11.5 265 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 9,280,000 |
HSM280-12.2 265 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 11,280,000 |
HSM250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 5,700,000 |
HSM280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 6,050,000 |
HSM280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 9,060,000 |
HSM280-12.2 205 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 10,660,000 |
HSM280-13.7 205 (T) | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | 13,270,000 |
HSM2100-13.7 205 (T) | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 14,490,000 |