Mô tả danh mục:
Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá chưa VAT |
SSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 11,100,000 | 10,500,000 |
SSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | 14,590,000 | 13,990,000 |
SSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | 31,940,000 | 30,740,000 |
SSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | 37,940,000 | 36,740,000 |
SSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 11,100,000 | 10,500,000 |
SSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | 14,590,000 | 13,990,000 |
SSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | 29,330,000 | 28,130,000 |
SSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | 34,600,000 | 33,400,000 |
SSF280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 41,630,000 | 40,430,000 |
SSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 46,840,000 | 45,640,000 |
