Máy Bơm hỗn lưu kaiquan bơm KQSN 2 đầu hút Double Suction bơm lưu lượng lớn

STT MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
1 KQSN250-M4/595 280 1480 DN250 318-530-636 137-130-118
2 KQSN250-M4/565 220 1480 DN250 299-498-598 122-115-103
3 KQSN250-M4/540 185 1480 DN250 281-468-562 108-101-92
4 KQSN250-M4/503 160 1480 DN250 264-440-528 95-90-82
5 KQSN250-M4/473 132 1480 DN250 248-414-497 84-79-71
6 KQSN250-N4/595 220 1480 DN250 258-432-518 118-110-100
7 KQSN250-N4/565 185 1480 DN250 247-412-494 103-97-89
8 KQSN250-N4/531 160 1480 DN250 232-387-464 91-86-78
9 KQSN250-N4/497 132 1480 DN250 217-362-434 79-75-69
10 KQSN250-N4/475 110 1480 DN250 207-346-415 72-68-63
11 KQSN250-M6/473 185 1480 DN250 302-493-631 84-75-67
12 KQSN250-M6/447 160 1480 DN250 291-485-612 77-66-59
13 KQSN250-M6/437 132 1480 DN250 282-470-594 72-64-55
14 KQSN250-M6/410 110 1480 DN250 265-441-550 63-56-48
15 KQSN250-M6/383 90 1480 DN250 247-412-520 55-49-42
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
0979 56 90 91